<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodePlay &#187; alkalmazás</title>
	<atom:link href="http://codeplay.hu/tag/alkalmazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codeplay.hu</link>
	<description>Kitaláljuk, lefejlesztjük, telepítjük</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Küldj egy lapot</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Elindult az Allianz Biztosító megrendelésére készített Facebook alkalmazásunk a Küldj egy lapot. A játékban a felhasználók négy szituáció közül választhatnak, melybe ismerőseik arcát &#8220;behúzva&#8221; vicces képeket tudnak készíteni egy-egy képzeletbeli nyaralásról. A résztvevők között az Allianz egy darab két személyes Wellness hétvégét sorsol ki a játék végén. A fejlesztés során az ilyen jellegű játékokban megszokott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Elindult az <a href="https://www.allianz.hu">Allianz Biztosító</a> megrendelésére készített <a href="http://codeplay.hu/facebook">Facebook alkalmazásunk</a> a <a href="http://www.kuldjegylapot.hu/">Küldj egy lapot</a>. A játékban a felhasználók négy szituáció közül választhatnak, melybe ismerőseik arcát &#8220;behúzva&#8221; vicces képeket tudnak készíteni egy-egy képzeletbeli nyaralásról. A résztvevők között az Allianz egy darab két személyes Wellness hétvégét sorsol ki a játék végén. A fejlesztés során az ilyen jellegű játékokban megszokott Flash animáció helyett <a href="http://jquery.com/">JQuery-t</a> használtunk, a szerver oldalon <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> dolgozik. A nagy látogatószám kiszolgálására képes szervert a <a href="http://tarhelypark.hu">Tárhelypark.hu</a> biztosítja.</p>
<p><span id="more-202"></span><br />
<a href="http://codeplay.hu/wp-content/uploads/2011/08/kuldjegylapot.jpg"><img src="http://codeplay.hu/wp-content/uploads/2011/08/kuldjegylapot-300x195.jpg" alt="Küldj egy lapot nyitó képernyő" title="Küldj egy lapot" width="300" height="195" class="aligncenter size-medium wp-image-207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Soproni nem nyertem</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Soproni és a Port.hu közös promóciója a rengeteg TV spottal megtámogatott &#8220;Nem nyertem&#8221; reklámhadjárat, melyben a Hol söröz oldalról indulva egy nem nyertes Soproni kuponnal bárki meghívhatja öt barátját egy sörözésre, az első kört a Soproni állja. A Facebook alkalmazás érdekessége, hogy több rendszert kötöttünk össze, melyben részt vett a Port.hu fejlesztőcsapata is. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://soproni.hu/">Soproni</a> és a <a href="http://port.hu/">Port.hu</a> közös promóciója a rengeteg <a href="http://soproni.hu/letoltesek.html">TV spottal megtámogatott</a> &#8220;Nem nyertem&#8221; reklámhadjárat, melyben a <a href="http://port.hu/pls/w/holsorozz.index2">Hol söröz</a> oldalról indulva egy nem nyertes Soproni kuponnal bárki meghívhatja öt barátját egy sörözésre, az első kört a Soproni állja. A Facebook alkalmazás érdekessége, hogy több rendszert kötöttünk össze, melyben részt vett a Port.hu fejlesztőcsapata is. A felhasználó a <a href="http://port.hu/">Port.hu</a>-ról vagy a <a href="http://port.hu/pls/w/holsorozz.index2">Hol söröz</a>-ről indulva jut el a Facebook alkalmazásig, ahol meghívhatja ismerőseit, összeállítva a meghívotti listát. Az ismerősök értesítést kapnak a meghívásról, majd bekerülnek a Port.hu rendszerébe is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Üzemanyagár tippelő</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten került éles üzembe új Facebook alkalmazásunk a Genertel Biztosító megrendelésére. Az Üzemanyagár Figyelő játékban a felhasználók a következő heti benzin és dízel üzemanyagárat tippelhetik meg. A helyes tippelők között minden héten 50-50 liter üzemanyag kerül kisorsolásra, ami véleményem szerint elég jó nyereménynek számít a Facebook játékok között, tekintve, hogy egy folyamatos játékról [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A múlt héten került éles üzembe új <a href="http://codeplay.hu/facebook/">Facebook alkalmazásunk</a> a <a title="Genertel honlap" href="https://www.genertel.hu/">Genertel Biztosító</a> megrendelésére. Az <a title="Üzemanyagár figyelő alkalmazás" href="http://apps.facebook.com/uzemanyagar-figyelo/">Üzemanyagár Figyelő</a> játékban a felhasználók a következő heti benzin és dízel üzemanyagárat tippelhetik meg. A helyes tippelők között minden héten 50-50 liter üzemanyag kerül kisorsolásra, ami véleményem szerint elég jó nyereménynek számít a Facebook játékok között, tekintve, hogy egy folyamatos játékról beszélünk, nem pedig egy egyszeri sorsolásról. A játék érdekessége fejlesztési szempontból, hogy a nyertesek sorsolását is elvégzi az adminisztrátori felületről, ahonnan az aktuális árak is feltölthetők.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KELER Zrt. eIsin igénylő rendszer bevezetés</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[keler]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Április folyamán bevezetésre került a KELER Zrt-nél a CodePlay által fejlesztett Internetes keretrendszer, valamint az eIsin Internetes ISIN azonosító igénylő rendszer, amely elérhető a https://isin.keler.hu címen. A megrendelő visszajelzései alapján az eIsin-t számos ügyfelük kezdte el használni, így nagyban leegyszerűsítve az ISIN igénylési folyamatot, valamint a hozzá kapcsolódó fizetési procedúrát. Az eIsin rendszer alkalmas az országban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Április folyamán bevezetésre került a KELER Zrt-nél a CodePlay által fejlesztett Internetes keretrendszer, valamint az eIsin Internetes ISIN azonosító igénylő rendszer, amely elérhető a <a href="https://isin.keler.hu/">https://isin.keler.hu</a> címen. A megrendelő visszajelzései alapján az eIsin-t számos ügyfelük kezdte el használni, így nagyban leegyszerűsítve az ISIN igénylési folyamatot, valamint a hozzá kapcsolódó fizetési procedúrát.</p>
<p>Az eIsin rendszer alkalmas az országban forgalomban levő részvények, kötvények, és értékpapírok kibocsátásához szükséges Isin azonosító igénylésére. A rendszerbe bejelentkezett felhasználó az értékpapír adatok valamint a kibocsátó megadásával indíthatja el az igénylési folyamatot, melynek során on-line bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki számláját, majd a folyamat végén azonnal hozzáfér új Isin kódjához. A rendszerhez kapcsolatban van a KELER Zrt. hátér rendszereivel, valamint mindenre kiterjedő naplózó és monitorozó rendszert tartalmaz. A szoftver alapjául szolgáló Internetes keretrendszer képes további KELER-es szolgáltatások egyszerű, gyors Internetes publikálására.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

