<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodePlay &#187; Hírek</title>
	<atom:link href="http://codeplay.hu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codeplay.hu</link>
	<description>Kitaláljuk, lefejlesztjük, telepítjük</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 14:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Küldj egy lapot</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Elindult az Allianz Biztosító megrendelésére készített Facebook alkalmazásunk a Küldj egy lapot. A játékban a felhasználók négy szituáció közül választhatnak, melybe ismerőseik arcát &#8220;behúzva&#8221; vicces képeket tudnak készíteni egy-egy képzeletbeli nyaralásról. A résztvevők között az Allianz egy darab két személyes Wellness hétvégét sorsol ki a játék végén. A fejlesztés során az ilyen jellegű játékokban megszokott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Elindult az <a href="https://www.allianz.hu">Allianz Biztosító</a> megrendelésére készített <a href="http://codeplay.hu/facebook">Facebook alkalmazásunk</a> a <a href="http://www.kuldjegylapot.hu/">Küldj egy lapot</a>. A játékban a felhasználók négy szituáció közül választhatnak, melybe ismerőseik arcát &#8220;behúzva&#8221; vicces képeket tudnak készíteni egy-egy képzeletbeli nyaralásról. A résztvevők között az Allianz egy darab két személyes Wellness hétvégét sorsol ki a játék végén. A fejlesztés során az ilyen jellegű játékokban megszokott Flash animáció helyett <a href="http://jquery.com/">JQuery-t</a> használtunk, a szerver oldalon <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> dolgozik. A nagy látogatószám kiszolgálására képes szervert a <a href="http://tarhelypark.hu">Tárhelypark.hu</a> biztosítja.</p>
<p><span id="more-202"></span><br />
<a href="http://codeplay.hu/wp-content/uploads/2011/08/kuldjegylapot.jpg"><img src="http://codeplay.hu/wp-content/uploads/2011/08/kuldjegylapot-300x195.jpg" alt="Küldj egy lapot nyitó képernyő" title="Küldj egy lapot" width="300" height="195" class="aligncenter size-medium wp-image-207" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-kuldj-egy-lapot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Soproni nem nyertem</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Soproni és a Port.hu közös promóciója a rengeteg TV spottal megtámogatott &#8220;Nem nyertem&#8221; reklámhadjárat, melyben a Hol söröz oldalról indulva egy nem nyertes Soproni kuponnal bárki meghívhatja öt barátját egy sörözésre, az első kört a Soproni állja. A Facebook alkalmazás érdekessége, hogy több rendszert kötöttünk össze, melyben részt vett a Port.hu fejlesztőcsapata is. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://soproni.hu/">Soproni</a> és a <a href="http://port.hu/">Port.hu</a> közös promóciója a rengeteg <a href="http://soproni.hu/letoltesek.html">TV spottal megtámogatott</a> &#8220;Nem nyertem&#8221; reklámhadjárat, melyben a <a href="http://port.hu/pls/w/holsorozz.index2">Hol söröz</a> oldalról indulva egy nem nyertes Soproni kuponnal bárki meghívhatja öt barátját egy sörözésre, az első kört a Soproni állja. A Facebook alkalmazás érdekessége, hogy több rendszert kötöttünk össze, melyben részt vett a Port.hu fejlesztőcsapata is. A felhasználó a <a href="http://port.hu/">Port.hu</a>-ról vagy a <a href="http://port.hu/pls/w/holsorozz.index2">Hol söröz</a>-ről indulva jut el a Facebook alkalmazásig, ahol meghívhatja ismerőseit, összeállítva a meghívotti listát. Az ismerősök értesítést kapnak a meghívásról, majd bekerülnek a Port.hu rendszerébe is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/08/facebook-alkalmazas-soproni-nem-nyertem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás &#8211; Üzemanyagár tippelő</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Szoftverfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A múlt héten került éles üzembe új Facebook alkalmazásunk a Genertel Biztosító megrendelésére. Az Üzemanyagár Figyelő játékban a felhasználók a következő heti benzin és dízel üzemanyagárat tippelhetik meg. A helyes tippelők között minden héten 50-50 liter üzemanyag kerül kisorsolásra, ami véleményem szerint elég jó nyereménynek számít a Facebook játékok között, tekintve, hogy egy folyamatos játékról [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A múlt héten került éles üzembe új <a href="http://codeplay.hu/facebook/">Facebook alkalmazásunk</a> a <a title="Genertel honlap" href="https://www.genertel.hu/">Genertel Biztosító</a> megrendelésére. Az <a title="Üzemanyagár figyelő alkalmazás" href="http://apps.facebook.com/uzemanyagar-figyelo/">Üzemanyagár Figyelő</a> játékban a felhasználók a következő heti benzin és dízel üzemanyagárat tippelhetik meg. A helyes tippelők között minden héten 50-50 liter üzemanyag kerül kisorsolásra, ami véleményem szerint elég jó nyereménynek számít a Facebook játékok között, tekintve, hogy egy folyamatos játékról beszélünk, nem pedig egy egyszeri sorsolásról. A játék érdekessége fejlesztési szempontból, hogy a nyertesek sorsolását is elvégzi az adminisztrátori felületről, ahonnan az aktuális árak is feltölthetők.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2011/04/facebook-alkalmazas-uzemanyag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook alkalmazás iPhone4 nyereményjátékhoz</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/11/facebook-alkalmazas-iphone4-nyeremenyjatekhoz/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/11/facebook-alkalmazas-iphone4-nyeremenyjatekhoz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Most állítottam éles üzembe egy rövid fejlesztésünket, amit a Genertel biztosító rendelt meg. A program a biztosító új nyereményjátékát reprezentáló, meglehetősen egyszerű Facebook alkalmazás, ahol egy 10 kérdéses tesztet kell kitöltenie minden játékosnak a KRESZ-szel kapcsolatban. A játék a helyes válaszok és az idő alapján értékeli a játékosokat, és még &#8220;jogsit&#8221; is generál a játékos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most állítottam éles üzembe egy rövid fejlesztésünket, amit a <a href="http://genertel.hu">Genertel </a>biztosító rendelt meg. A program a biztosító új <a href="http://bit.ly/9KxvIW">nyereményjátékát</a> reprezentáló, meglehetősen egyszerű Facebook alkalmazás, ahol egy 10 kérdéses tesztet kell kitöltenie minden játékosnak a KRESZ-szel kapcsolatban. A játék a helyes válaszok és az idő alapján értékeli a játékosokat, és még &#8220;jogsit&#8221; is generál a játékos saját fényképével. Valódi célja azonban, hogy a minden játékos tisztában legyen a Genertel nevével, a Genertel megjelenjen a Facebookon. A fejlesztésen túl a Facebook alkalmazást <a href="http://tarhelypark.hu/">Tárhelypark </a>üzletágunk hosztolja egy elég nagy teljesítményű <a href="http://tarhelypark.hu/szolgaltatasok/vps/">VPS szerveren</a>. A design részben a mi munkánk, főleg a honosítással kapcsolatban voltak vele feladatok. És most pár technikai részlet&#8230;</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<p>A fejlesztéshez a projekt méretét és a Facebook API-t figyelembe véve PHP5-öt választottunk, az adatokat az egyszerűség kedvéért pár MySQL tábla tárolja. Azért, hogy ne a nulláról induljunk, felhasználtuk a <a href="http://framework.zend.com/">Zend Framework</a> legújabb verzióját, így az <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93View%E2%80%93Controller">MVC </a>is könnyedén megvalósításra került. A Facebook eléréséhez a legújabb, <a href="http://developers.facebook.com/docs/api">Graph API</a>-t használtuk, ami azért hozott pár meglepetést a Zend-el együtt, de erről majd egy-két későbbi cikkben is megemlékezem. Megjelenítéshez a már bevált <a href="http://jquery.com/">JQuery</a> van az applikáció mögött, bár ez talán csak a kérdések közti &#8220;áttűnésben&#8221; látszik meg.</p>
<p>A projekt talán legnagyobb feladata a jogosítvány generálása volt, úgyhogy remélem sokan generálnak majd jogsit a saját profilképükkel és pontjukkal. A jogsival megszenvedett a grafikus, és a PHP-Facebook-Képkezelés trió is pár órányi guglizást eredményezett. Nevezetesen, hogy a feltöltött képeket Facebook konvertálja (JPG), az applikációban megjelenő egyes képeket pedig cache-eli. Ennek eredményeképp, az a kis, icipici lekerekítés a jogsi sarkainál, ahol az &#8220;átlátszóság&#8221; van, nem volt mindig átlátszó. Aztán még rá kellett illeszteni a jogsi háttérre a profil képet is, ami néha JPG, néha GIF, kideríteni nem egyszerű, mert a Facebook egy redirect-en keresztül adja.</p>
<p>De aztán sikerült, most pedig kíváncsian várom, milyen gyorsasággal terjed el az alkalmazás úgy, hogy a megrendelő elmondása szerint egyáltalán nem lesz hirdetve a nyereményjáték sem a Facebook-on, sem pedig a Genertel saját oldalán. Számítok egy nagy és hirtelen felhasználószám növekedésre, de majd meglátjuk. Remélem a VPS bírja majd. Ha nem, akkor kap még egy-két procit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/11/facebook-alkalmazas-iphone4-nyeremenyjatekhoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Népszerű az eIsin a KELER-ben</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/05/nepszeru-az-eisin-a-keler-ben/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/05/nepszeru-az-eisin-a-keler-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[keler]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/news/2010/05/nepszeru-az-eisin-a-keler-ben/</guid>
		<description><![CDATA[Ma volt projektzáró megbeszélésünk a KELER Zrt-ben, ahol lezártuk az eIsin projektet. Levontuk, a több mint másfél éve indult rendszerfejlesztés tanulságait , anekdotáztunk, és örültünk, hogy a sok feladat ellenére a végén egy jól használható rendszer készült. Számomra külön öröm, hogy úgy tűnt, a nehézségek ellenére a Megrendelő is igen pozitívan értékeli a projektet, valamint a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma volt projektzáró megbeszélésünk a KELER Zrt-ben, ahol lezártuk az <a href="https://isin.keler.hu/">eIsin projektet</a>. Levontuk, a több mint másfél éve indult rendszerfejlesztés tanulságait , anekdotáztunk, és örültünk, hogy a sok feladat ellenére a végén egy jól használható rendszer készült. Számomra külön öröm, hogy úgy tűnt, a nehézségek ellenére a Megrendelő is igen pozitívan értékeli a projektet, valamint a KELER ügyfeleinek is tetszik a rendszer.</p>
<p>Jelenleg az ügyfelek 20%-a állt át az Internetes ISIN igénylés folyamatra, ami meglehetősen nagy számnak mondható ebben a szektorban. A projektzárón külön kiemelésre került, hogy Magyarország az elsők között van a világon, aki egy ilyen jellegű folyamatot a megrendeléstől egészen a folyamat pénzügyi teljesítéséig Internetre publikált.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/05/nepszeru-az-eisin-a-keler-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Reality szerződés</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/05/digital-reality-szerzodes/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/05/digital-reality-szerzodes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[digital reality]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ma aláírtuk keretszerződésünket az ország legnagyobb, nemzetközi hírnevű  játékszoftver fejlesztő cégével, a Digital Reality-vel. A CodePlay java-s tudását szeretnék kihasználni projektjeikben, amikről egyelőre többet nem mondhatunk. Szigorúan titkos! Írok azonban néhány gondolatot az irodáról, ami azt hiszem elég mély benyomást tett ránk, talán összevethető a hírhedt Google irodákkal.A DR neve valószínűleg mindenki számára ismerősen cseng, aki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Ma aláírtuk keretszerződésünket az ország legnagyobb, nemzetközi hírnevű  játékszoftver fejlesztő cégével, a <a href="http://www.digitalreality.hu/">Digital Reality-vel</a>. A CodePlay java-s tudását szeretnék kihasználni projektjeikben, amikről egyelőre többet nem mondhatunk. Szigorúan titkos! Írok azonban néhány gondolatot az irodáról, ami azt hiszem elég mély benyomást tett ránk, talán összevethető a hírhedt Google irodákkal.<span id="more-27"></span>A DR neve valószínűleg mindenki számára ismerősen cseng, aki játszott PC-vel. Azoknak talán még inkább, akik ezt a 90-es években űzték, mint én. Mindig is szívesen emlékszem vissza a PC-s játékok hőskorára, amikor barátaimmal még talán a 386SX előtt ülve játszottuk végig az első magyar fejlesztésű játékokat, a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Reality">Reuniont és az Imperium Galactica</a>-t. Ma meglepődve tapasztaltam, hogy a cég szépen kinőtte magát, nem egy kis hazai cégről beszélünk.</p>
<p>Ezt tükrözi a Kerepesi út szomszédságában levő iroda is, ahova belépve azonnal észrevehető volt egy olyan “feeling” amit eddig nem tapasztaltunk, csak a neten olvashattunk róla esetleg a Google irodáival kapcsolatban. Megérne egy külön képriportot az rengeteg dolog, amivel az itt dolgozók életét próbálják jobbá tenni. Az első szembeötlő a darts gép volt, ami még nem olyan egetverő újítás, más irodában is láttunk már (nálunk is van a falon, bár nem gép <img src="http://codeplay.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" /> ), de a ping-pong asztal és a meglehetősen nagy, mint később kiderült 120 fős előadó és vetítő terem mellett már nem lehet elmenni. Itt valamit másképp gondolnak, az biztos. Az iroda kinézete meglehetősen modern, hatalmas üveg falak választják el az irodát a folyosótól, amikre még írni is lehet tábla helyett. Vicces volt látni a felrajzolt kockákat és nyilakat az üveg felületekre, látszik, programozók ülnek az asztaloknál.<br />
 A tárgyalóban, ahol a megbeszélés zajlott, hatalmas plazmatévé, 5.1 hangrendszer és legalább három játékgép volt. Ez gondolom természetes lehet egy játékszoftver fejlesztő cégnél, de azért nekünk megakadt a szemünk rajta. Egy xbox még csak-csak elmegy, de ez már sok egy picit. Azt hiszem az i-re a pontot a megbeszélés közben tartott szünet tette fel, amikor is gyanútlanul kinéztünk az ablakon, és előbukkant a műfüves focipálya és kosárpálya, amihez még talán egy kisebb lelátó is volt. Azt hiszem kénytelen leszek a Rákóczi úton az udvart műfűvel borítani, hogy lépést tudjunk tartani.</p>
<p>Szeretem azt hinni, hogy a szoftverfejlesztés egy kicsit “más” munka. Talán a művészethez hasonló, kreatív tevékenység, amihez a szokványos értelemben vett “munkakörülmények” nem megfelelőek. Öröm volt látni, hogy mások is így gondolják. Ha nem is mindenki játszik mindennap az xbox-al, vagy van minden nap focimeccs, de a lehetőség adott, hogy kikapcsoljon az ember, és ezzel növelje teljesítményét és kreativitását a munkában.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/05/digital-reality-szerzodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KELER Zrt. eIsin igénylő rendszer bevezetés</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kepes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alkalmazás]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[keler]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Április folyamán bevezetésre került a KELER Zrt-nél a CodePlay által fejlesztett Internetes keretrendszer, valamint az eIsin Internetes ISIN azonosító igénylő rendszer, amely elérhető a https://isin.keler.hu címen. A megrendelő visszajelzései alapján az eIsin-t számos ügyfelük kezdte el használni, így nagyban leegyszerűsítve az ISIN igénylési folyamatot, valamint a hozzá kapcsolódó fizetési procedúrát. Az eIsin rendszer alkalmas az országban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Április folyamán bevezetésre került a KELER Zrt-nél a CodePlay által fejlesztett Internetes keretrendszer, valamint az eIsin Internetes ISIN azonosító igénylő rendszer, amely elérhető a <a href="https://isin.keler.hu/">https://isin.keler.hu</a> címen. A megrendelő visszajelzései alapján az eIsin-t számos ügyfelük kezdte el használni, így nagyban leegyszerűsítve az ISIN igénylési folyamatot, valamint a hozzá kapcsolódó fizetési procedúrát.</p>
<p>Az eIsin rendszer alkalmas az országban forgalomban levő részvények, kötvények, és értékpapírok kibocsátásához szükséges Isin azonosító igénylésére. A rendszerbe bejelentkezett felhasználó az értékpapír adatok valamint a kibocsátó megadásával indíthatja el az igénylési folyamatot, melynek során on-line bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki számláját, majd a folyamat végén azonnal hozzáfér új Isin kódjához. A rendszerhez kapcsolatban van a KELER Zrt. hátér rendszereivel, valamint mindenre kiterjedő naplózó és monitorozó rendszert tartalmaz. A szoftver alapjául szolgáló Internetes keretrendszer képes további KELER-es szolgáltatások egyszerű, gyors Internetes publikálására.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/05/keler-zrt-eisin-igenylo-rendszer-bevezetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helló Világ!</title>
		<link>http://codeplay.hu/news/2010/03/hello-vilag/</link>
		<comments>http://codeplay.hu/news/2010/03/hello-vilag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>codeplay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codeplay.hu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Elindult céges weboldalunk. Munkáinkkal, partnereinkkel kapcsolatos információkat szeretnénk megjeleníteni rajta, valamint munkatársaink blog bejegyzései is itt lesznek elérhetőek fejlesztés és üzemeltetés témakörben. Bejegyzéseinket minden érdeklődő nyomon követheti facebook és twitter oldalunkon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Elindult céges weboldalunk. Munkáinkkal, partnereinkkel kapcsolatos információkat szeretnénk megjeleníteni rajta, valamint munkatársaink blog bejegyzései is itt lesznek elérhetőek fejlesztés és üzemeltetés témakörben. Bejegyzéseinket minden érdeklődő nyomon követheti <a href="http://www.facebook.com/pages/CodePlay/375919541287">facebook</a> és <a href="http://twitter.com/codeplayhu">twitter</a> oldalunkon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codeplay.hu/news/2010/03/hello-vilag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

